| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Консультация гинеколога | 400 |
2 | Консультация гинеколога с кольпоскопией | |
3 | Повторный прием гинеколога | 350 |
4 | Забор материала на бакпосев | 150 |
5 | Забор материала на бакпосев с 2-х точек | 100 |
6 | Забор материала на бакпосев с 3-х точек | 100 |
6 | Забор материала на урогенитальные инфекции | 100 |
7 | Забор материала на цитологию | 100 |
8 | ВМС (спираль) введение (без стоимости спирали) | 350 |
9 | Удаление ВМС (спираль) | 250 |
8 | Кольпоскопия | 250 |
10 | Поверхностная анестезия шейки матки | 40 |
11 | Обработка кондилом единичных (химическая криообработка) , без стоимости препарата | 100 |
12 | Обработка кондилом единичных (химическая ) , без стоимости препарата | 100 |
13 | Обработка кондилом
множественных (криообработка), без стоимости препаратов | 250 |
14 | Обработка кондилом
множественных (химическая ), без стоимости препаратов | 250 |
15 | Удаление
инородного тела из влагалища | 300-500 |
16 | Химическая
коагуляция шейки матки без препаратов | 300 |
| УРОЛОГИЯ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Консультация
уролога с осмотром | 350 |
2 | Массаж
предстательной железы | 150 |
3 | Инстиляции
лечебным раствором (без стоимости препарата) | 200 |
4 | Повторный прием
уролога | 300 |
5 | Взятие материала
(ПЦР соскоб) | 100 |
6 | Бужирование | 200 |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Консультация
дерматовенеролога | 350 |
2 | Дополнительная
консультация полового партнера | 200 |
3 | Повторный прием
дерматовенеролога | 300 |
4 | Удаление кератом
одиночной | 60 |
5 | Удаление кератом
от 2-х до 5-ти | 160 |
6 | Удаление кератом
от 6-ти до 10-ти | 260 |
7 | Удаление кератом
более 10-ти | 300 |
8 | Удаление
бородавок, кондилом одиночных | 100 |
9 | Удаление
бородавок, кондилом от 2-х до 5-ти | 200 |
10 | Удаление
бородавок, кондилом от 6-ти до 10-ти | 300 |
11 | Удаление
бородавок, кондилом более10-ти | 350 |
12 | Удаление родинок,
папиллом одиночных | 80 |
13 | Удаление родинок,
папиллом от 2-х до 5-ти | 220 |
14 | Удаление родинок,
папиллом от 6-ти до 10-ти | 270 |
15 | Удаление родинок,
папиллом более10-ти | 370 |
16 | Дерматоскопия | 120 |
| КАРДИОЛОГИЯ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Консультация
кардиолога | 400 |
2 | Консультация
кардиолога + ЭКГ | |
3 | | |
4 | | |
5 | ЭКГ с расшифровкой | 300 |
6 | Повторный прием
кардиолога | |
7 | Повторный прием
кардиолога + ЭКГ | |
ЛОР | | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Консультация
отоларинголога | 400 |
2 | Повторный прием
отоларинголога | 350 |
3 | | |
4 | Внутригортанные
вливания без стоимости препаратов | 200 |
5 | Вскрытие
абсцессов, гематом, фурункулов ЛОР-органов | от 1000 |
6 | Катетеризация
слуховой трубы | 200 |
7 | Удаление
доброкачественных образований полости носа (гальванокаустика) | 1100 |
8 | | |
9 | Перевязка | 100 |
10 | Продувание
слуховых труб | 200 |
11 | Промывание лакун
небных миндалин лек.препаратом (без стоимости препарата) | 250 |
12 | Промывание по
ПРОЭТЦУ (кукушка) | 250 |
13 | Пункция гайморовой пазухи с анестезией | 600 |
14 | Туалет наружного
слухового прохода | 150 |
15 | Удаление инородных
тел из ЛОР-органов | 400 |
16 | Удаление серной
пробки | от 250 |
17 | Анемизация
слизистой полости носа | 150 |
18 | Криоорошение
задней стенки глотки | 400 |
| МАММОЛОГ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Консультация
маммолога | 400 |
2 | Повторный прием
маммолога | 350 |
3 | | |
4 | АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ | |
| Консультация аллерголога-иммунолога | 400 |
| Повторная консультация аллерголога-иммунолога | 350 |
1 | | |
2 | | |
| ТЕРАПИЯ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Консультация
терапевта | 400 |
2 | Повторный прием
терапевта | 350 |
3 | Консультация
терапевта с ЭКГ | |
4 | | |
5 | АЛЛЕРГОЛОГ | |
6 | Консультация аллерголога | 400 |
7 | Повторная консультация аллерголога | 350 |
8 | | |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ) | |
| УЗИ СЕРДЦА | 400 |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | УЗИ сердца с допплерографией | 400 |
| УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | УЗИ щитовидной
железы+лимфатические узлы | 300 |
2 | УЗИ щитовидной
железы | 200 |
| АРТЕРИИ И ВЕНЫ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Артерии верхних
конечностей (2 конечности) | 300 |
2 | Вены верхних
конечностей ( 2 конечности) | 300 |
3 | Артерии нижних
конечностей (2 конечности) | 300 |
4 | Вены нижних
конечностей ( 2 конечности) | 300 |
5 | Большая чревная
артерия (БЧА) + допплерография сосудов брюшной полости | 300 |
6 | Сонная и
позвоночная артерии | 350 |
| БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | | |
2 | | |
3 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчные протоки, селезенка) | 300 |
4 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка +почки | 400 |
5 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки, мочевой пузырь | 450 |
6 | Печень, поджелудочная железа | 250 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Гинекология
Органы малого таза (ОМТ) вагинально | 350 |
2 | Гинекология
Органы малого таза (ОМТ) вагинально+абдомнально | 450 |
3 | Допплерэхокардиологическое
обследование плода | |
4 | УЗИ скрининг плода
I (до 13 недель) | 350 |
5 | УЗИ скрининг плода
II,III | 450 |
6 | Молочные железы | 250 |
7 | Снимок (УЗИ) | |
8 | Фолликулометрия | 400 |
9 | Запись на диск | |
10 | Фото плода | |
11 | Допплерометрическое
исследование маточно-плацентарного кровотока | 350 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Консультация
хирурга | 400 |
| Дополнительные услуги | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Запись на диск | |
2 | Снимок распечатка | |
| | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Органы
мошонки | 250 |
2 | Почки | 200 |
3 | Мочевой пузырь+ определение функции(остаточная моча) | 250 |
4 | Почки, мочевой
пузырь | 300 |
5 | Надпочечники | 100 |
6 | Почки, мочевой
пузырь, предстательная железа с определением остаточного объема | 350 |
7 | Предстательная
железа, мочевой пузырь | 200 |
8 | Мочевой пузырь,
предстательная железа с определением остаточного объема мочи | 350 |
| СУСТАВЫ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Исследование 1-го
сустава | 250 |
2 | Исследование 2-х
суставов | 350 |
| УЗИ обследование женщин | |
1 | Все органы брюшной
полости, щитовидная и молочные железы) | |
| УЗИ обследование мужчин | |
2 | Все органы брюшной
полости, мошонки, щитовидная железа, предстательная железа | |
| УЗИ ЖЕЛЕЗ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | УЗИ вилочковой
железы | 110 |
2 | УЗИ небных
миндалин | 200 |
3 | УЗИ слюнных желез | 200 |
4 | УЗИ щитовидной
железы | 200 |
| УЗИ ЛИМФОУЗЛОВ | 250 |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | "ЛОР" комплекс: миндалины+слюнные желез+лимф.узлы шеи | 400 |
| УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | 250 |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | УЗИ мягких тканей
1 область | 200 |
2 | УЗИ мягких тканей
2 области и более | 220 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Консультация эндокринолога | 400 |
2 | Повторный прием эндокринолога | 350 |
3 | | |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
| Виды услуг | Стоимость , грн |
1 | Одноразовый комплект для забора биоматериала | 30 |
2 | Интерпретация анализов | 100 |
3 | Забор материала на цитологическое исследование | 30 |
4 | Забор материала на ПЦР | 30 |
5 | Забор материала на бак.посев | 30 |
6 | Забор материала на гистологическое исследование | 60 |
7 | Забор материала на микроскопию | 30 |
8 | Забор материала на грибы (1 точка) | 20 |
9 | Забор крови из вены | 50 |
10 | Инфузия внутривенная (капельница) | 150 |
11 | Инъекция внутривенная | 50 |
12 | Инъекция внутримышечная | 30 |
13 | Инъекция подкожная | 25 |
| | |