УЗИ и ЭКГ в Харькове
Спектр обследований сердечно-сосудистой системы человека сегодня довольно широк: чаще всего это электрокардиограмма и эхокардиограмма (или УЗИ сердца).
Регистрация электрокардиограммы является обязательной, а УЗИ сердца рекомендованным (хотя необязательным) обследованием перед осмотром кардиолога.
Итак, какую информацию получает врач от обоих обследований и достаточно лишь УЗИ сердца без электрокардиограммы? По мнению многих пациентов, УЗИ сердца является более информативным методом обследования сердца, при условии выполнения которого электрокардиограмма не является обязательной. Однако это не так: сложнее и информативнее УЗИ сердца ни в коем случае не исключает необходимости регистрации электрокардиограммы.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ) | ||
---|---|---|
УЗИ СЕРДЦА | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | ||
2 | УЗИ сердца с допплерографией и до | 400 |
УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | УЗИ щитовидной железы | 200 |
2 | Миндалины | 200 |
3 | Слюнные железы | 200 |
АРТЕРИИ И ВЕНЫ | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | Артерии или Вены (отдельно) одна область | 200 |
2 | Артерии или Вены (одновременно) одна область | 300 |
3 | Артерии или Вены (отдельно) две области | 300 |
4 | Артерии или Вены (одновременно) две области | 400 |
5 | Большая чревная артерия (БЧА) + допплерография сосудов брюшной полости | 300 |
6 | Сосуды шеи магистральные с допплерографией | 200 |
10 | ||
11 | Брахиоцефальные сосуды шеи и головы, Экстракраниальные магистральные сосуды с допплерометрией | 400 |
12 | ||
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь, почки) | 450 |
4 | Печень, желчный пузырь , поджелудочная железа, ж.протоки, селезенка | 300 |
5 | Печень, желчный пузырь , поджелудочная железа, селезенка, ж.протоки, селезенка, почки | 400 |
6 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь, почки)+ ОМТ(органы малого таза) абдоминально | 650 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | Органы малого таза (вагинально+абдоминально) | 450 |
2 | Органы малого таза (абдоминально) | 350 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Допплерэхокардиологическое обследование плода | 260 |
7 | УЗИ скрининг плода I | 300 |
8 | УЗИ скрининг плода II,III | 350-450 |
9 | Молочные железы | 250 |
10 | Лимфатические узлы (располож. рядом с молочной железой) | 200 |
11 | ||
12 | ОМТ (органы малого таза) (матка, яичники, мочевой пузырь, окруж.ткани) абдоминально | 350 |
18 | ОМТ (органы малого таза) (матка, яичники, мочевой пузырь, окруж.ткани) (абдоминально + вагинально) | 450 |
19 | ||
20 | ||
21 | Допплерометрическое исследование маточно-плацентарного кровотока | 350 |
Дополнительные услуги | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | ||
2 | ||
ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА. ОРГАНЫ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МПС | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | Почки | 200 |
2 | Почки, мочевой пузырь | 150 |
3 | Надпочечники | 100 |
4 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 250 |
5 | Почки, мочевой пузырь, предстательная железа с определением остаточного объема | 350 |
6 | Предстательная железа, мочевой пузырь | 350 |
7 | Мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи | 250 |
8 | УЗИ предстательной железы + семен. пузырьки + мочевой пузырь (абдоминально) | 350 |
9 | УЗИ предстательной железы + семен. пузырьки + мочевой пузырь (абдоминально + ректально) (ТРУЗИ) | 450 |
10 | УЗИ пениса | 250 |
11 | УЗИ органов мошонки | 250 |
12 | УЗИ ОМТ мужчины (предстат.железа, семен.пузырьки, мочевой пузырь, близлежащие мягкие ткани) абдомин. | 350 |
13 | УЗИ ОМТ мужчины (предстат.железа, семен.пузырьки, мочевой пузырь, близлежащие мягкие ткани) абд. + рект. | 450 |
14 | УЗИ ОМТ женщины (матка, яичники, мочевой пузырь, близлежащие мягкие ткани) абдомин. | 300 |
15 | УЗИ ОМТ женщины (матка, яичники, мочевой пузырь, близлежащие мягкие ткани) абдомин. + вагин. | 450 |
СУСТАВЫ | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | Исследование 1-го сустава | 200 |
2 | Исследование 2-х суставов | 360 |
УЗИ обследование женщин | ||
1 | Все органы брюшной полости ГПБС и МПС, щитовидная и молочные железы, матка , яичники) абдоминально | 1000 |
2 | Все органы брюшной полости ГПБС и МПС, щитовидная и молочные железы, матка , яичники) абдоминально + вагин. | 1100 |
УЗИ обследование мужчин | ||
1 | Все органы брюшной полости ГПБС и МПС, мошонки, щитовидная , предстательная железы абдоминально | 900 |
2 | Все органы брюшной полости ГПБС и МПС, мошонки, щитовидная , предстат. железы абдоминально + ректал. | 1000 |
УЗИ ЖЕЛЕЗ | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | УЗИ вилочковой железы | 120 |
2 | УЗИ небных миндалин | 120 |
3 | УЗИ слюнных желез | 120 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 200 |
5 | УЗИ щитовидной железы + близлежащии лимфат.узлы | 280 |
6 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 220 |
7 | УЗИ молочных желез женщины | 200 |
8 | УЗИ молочных желез женщины + близлежащии лимфат. узлы | 300 |
9 | УЗИ молочных желез мужчины | 150 |
10 | УЗИ молочных желез мужчины + близлежащии лимфат. узлы | 220 |
11 | УЗИ предстательной железы + семен. пузырьки абдоминально | 180 |
12 | УЗИ предстательной железы + семен. пузырьки абдоминально + ректально (ТРУЗИ) | 250 |
УЗИ ЛИМФОУЗЛОВ | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | УЗИ лимфатических узлов, одна зона | 150 |
УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
Виды услуг | Стоимость , грн | |
1 | УЗИ мягких тканей 1 область | 200 |
2 | УЗИ мягких тканей шеи | 120 |
МЫ НА КАРТЕ ХАРЬКОВА
Медицинский центр «DOCTOR»
Адрес: Харьков ул. Сумская 19 (вход в арку).
Лицензия: № 02/1904-М от 19.04.2017
Наши направления: Гинекология, Дерматовенерология, Кардиология, Оториноларингология, Семейная медицина, Терапия, УЗ-диагностика, Урология, Эндокринология
Время работы : Пн-Сб — 8:00-19:00
Телефоны медцентра:
+38 (066) 577-10-30
+38 (067) 577-10-30
+38 (073) 577-10-30